Verificação e Checklist de Equipamentos de Proteção da Cabeça - Capacete |
Número de identificação do EPI: |
|
No. | Item | Avaliação | Comentário |
1 | O capacete possui Certificado de Aprovação (CA)? | Sim Não | |
2 | Há sinais de exposição ao calor, sol e/ou agentes químicos? | Sim Não | |
3 | A concha apresenta-se ressecada e quebradiça? | Sim Não | |
4 | A concha, as tiras de suspensão e a carneira estão limpas? | Sim Não | |
5 | Há rachaduras, ranhura, dentes, furos ou partes da concha danificadas? | Sim Não | |
6 | A concha esta perdendo a cor? | Sim Não | |
7 | A carneira e as partes internas estão bem fixadas? | Sim Não | |
8 | Há dentes ou partes moles na concha ? | Sim Não | |
9 | Ha alguma parte do capacete que não é original (imporovisada)? | Sim Não | |
10 | Está faltando alguma parte do capacerte? | Sim Não | |
11 | Há sinais de cortes, rasgos ou queimaduras nas alças? | Sim Não | |
12 | O capacete se ajusta facil e corretamente à cabeça? | Sim Não | |
13 | O tecido do interior do capacete esta torto? | Sim Não | |
14 | Há perda de cor, sinais de queimaduras ou outro dano em alguma das partes internas? | Sim Não | |
15 | As partes internas e os tecidos estão secos e limpos? | Sim Não | |
16 | Há catraca de ajuste? | Sim Não | |
17 | A catraca de ajuste funciona bem? | Sim Não | |
18 | Alguma das alças está danificada? | Sim Não | |
19 | A alça ajustável funciona bem, prendendo corretamente ao queixo? | Sim Não | |
20 | A alça retentora de suor esta boa, reta e limpa? | Sim Não | |
21 | Há alguma parte metálica corroida ? | Sim Não | |
22 | A carneira está em bom estado? | Sim Não | |
23 | Comentários: |
24 | Conclusão final.
Quanto ao uso, o capacete foi considerado: | Adequado Inadequado | |
25 |
Comentários, razão para ser retirado de circulação, etc.:
|